
Austrian Airlines Flüge von Mailand nach Split
- Aktuelle Infos immer zur HandLass dich benachrichtigen, wenn die Flugpreise sinken oder steigen.*
- Buche cleverSpare bei ausgewählten Hotels, nachdem du einen Flug gebucht hast.*
Reiseinformationen
Abflughafen | Malpensa Intl. |
|---|---|
Zielflughafen | Split |
Fluglinien | Air Serbia, Croatia Airlines, LOT-Polish Airlines, Lufthansa |
Für diese Strecke beliebte Fluglinie | Air Serbia |
Entfernung | 640 km |
Durchschnittliche Flugzeit | 1 Stunde 35 Minuten |
* Verfügbar für Expedia-Mitglieder.